
Paraxilètambé es coneix com a PX o P-xilè. El paraxilè és un líquid incolor, inflamable que té una olor dolça. El paraxilè s'utilitza principalment com a matèria primera bàsica en la fabricació d'àcid tereptàlic purificat (PTA). PTA i MEG produeixen polímers de polièster saturats de tereftalat de polietilè (PET). Els polièsters s'utilitzen per produir fibres (POY/PSF) i unitats d'envasament rígid. Les ampolles de PET s'utilitzen àmpliament per les seves propietats mecàniques i de barrera superiors per envasar begudes gasoses i aigua portàtil.
| PROPIETATS | ESPECIFICACIÓ | MÈTODE DE PROVA |
|---|---|---|
| Aspecte, inspecció visual | Sediment lliure de líquid clar i boira a temperatura ambient | Visual |
| Puresa, pes. % | 99,7 min | UOP 720 / ASTM D5917 |
| No aromàtics, pes. % | 0,05 Màx | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Total de MX, OX i EB, % en pes | 0,25 Màx | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Sofre total, pes ppm | 1 Màx | ASTM D5453 |
| Clorur, pes ppm | 1 Màx | ASTM D4929 |
| Índex de brom, mg / 100 g | 20 Màx | ASTM D5776 |
| Color de rentat àcid | 2 Màx | ASTM D848 |
| Color , Pt - Co Escala | 10 Màx | ASTM D 1209 |
| Interval de destil·lació @ 760 mm Hg,.C | 1 incl. 138.3 | ASTM D850 |
| Gravitat específica (15.6 .C) | 0824 Min 0,866 Màx | ASTM D4052 |
| Metaxilè, % en pes | Per Informar | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Ortoxilè, pes. % | Per Informar | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Etil benzè, % en pes | Per Informar | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Toulene, pes ppm | Per Informar | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Benzè, pes ppm | Per Informar | UOP 720/ ASTM D5917 |
Per què comprarP-xilè CAS 106-42-3De Gneebio?
Gneebio és un fabricant i proveïdor de confiança amb més d'una dècada d'experiència en la indústria química. La nostra puresa del 99%.P-xilèes produeix sota estrictes sistemes de qualitat ISO i GMP, assegurant una alta concentració de puresa en aplicacions industrials. Oferim:
- Especificacions del producte (fitxa tècnica);
- COA i MSDS;






